Raum- und Außenwandfühler mit Kunststoff- bzw. Aluminiumgehäuse
Technische Daten
| Eigenschaft | |
|---|---|
| Anwendung | Erfassung der Temperatur im Innen- und Außenbereich |
| Messbereich | -30... +70°C |
| Sensor |
|
| Genauigkeitsklasse | B, A und 1/3 DIN B (0°C) |
| Schaltungsart |
|
| Messstrom | max. 1mA bei Pt 100 (Schichtmeßwiderstand), max.0,3mA für Pt 1000 |
| Prozessanschluss | Befestigungsbohrungen am Gehäuse |
| Schutzrohrwerkstoff | 1.4571 |
| Schutzrohr-ød | ⌀5mm, L=50mm (Standard)* |
| Gehäuse | Kastenform ca. 64x58x34mm (LxBxH) in Kunststoff (auch Aluminium) |
| Schutzart | IP54 nach DIN 40050 |
| Optionen | Messumformereinbau |


