Preiswertes digitales durch einen Mikrocontroller gesteuertes Handthermometer. Ausführungsvariante für Pt 100
Technische Daten
| Eigenschaft | |
|---|---|
| Sensor | Pt 100 (4-Leiterschaltung) |
| Messbereich | −200…+820°C |
| Auflösung | 0,1°C / 1°C* |
| Genauigkeit | ±0,2°C |
| Messrate | maximal 4/s* |
| Batterie | 9V-Block 6F22 |
| Batteriebetriebszeit | ≥500h bei Messrate 1/s |
| Funktionen | Min/Max, Hold |
| Schnittstelle | RS232 oder USB** |
| Anschluss | Binder 719 (4polig) |
| Betriebstemperatur | 0…+60°C |
| Gehäusematerial | ABS schwarz |
| Dimensionen | 60x120x26mm (BxHxT) |
| Gewicht | ca. 130g |
| * | über optionale Software konfigurierbar |
| ** | Kabel und Software müssen separat bestellt werden |


