Preiswertes digitales durch einen Mikrocontroller gesteuertes Handthermometer. Ausführungsvariante für Pt 1000.
Technische Daten
| Eigenschaft | |
|---|---|
| Sensor | Pt 1000 (3-Leiterschaltung)  | 
| Messbereich | −50…+400°C  | 
| Auflösung | 0,1°C/1°C*  | 
| Genauigkeit | ±0,2°C  | 
| Messrate | maximal 4/s*  | 
| Batterie | 9V-Block 6F22  | 
| Batteriebetriebszeit | ≥500h bei 1/s  | 
| Funktionen | Min/Max, Hold  | 
| Schnittstelle | RS232 oder USB**  | 
| Anschluss | Binder 719 (3polig)  | 
| Betriebstemperatur | 0…+60°C  | 
| Gehäusematerial | ABS schwarz  | 
| Dimensionen | 60x120x26mm (BxHxT)  | 
| Gewicht | ca.130g  | 
| * | über optional erhältliche Software konfigurierbar  | 
| ** | Kabel und Software müssen separat bezogen werden  | 


