Das Modell ScanTemp 385 mit Punktlasermarkierung liefert im Bereich von -35°C... +365°C zuverlässige und genaue Messwerte.
Technische Daten
| Eigenschaft | |
|---|---|
| Anwendung |
|
| Messbereich | -35°C... +365°C |
| Genauigkeit | ±2,0% vom Messwert oder ±2°C, der jeweils größere Wert gilt (bei einer Umgebungstemperatur von ca. 23°C) |
| Reproduzierbarkeit | ±1,0% vom Messwert oder ±1°C, der jeweils größere Wert gilt |
| Ansprechzeit | 500ms |
| Spektrale Empfindlichkeit | 8... 14 Mikrometer |
| Auflösung | 0,1°C (4 Digit LCD) |
| Optische Auflösung | 12 : 1 |
| Emissionsgrad | 0,70 oder 0,95 |
| Ausstattung | Zieleinrichtung mit Punktlaser, MAX-Wert, Messwerthalt (Hold), Displaybeleuchtung, Umschaltung °C/°F |
| Betriebstemperatur | 0°C... +50°C |
| Stromversorgung | 2x Batterie AAA |
| Dimensionen | 147,9 x 112,6 x 41,4mm (L x B x H) |
| Gewicht | 113g |


